SKU: A1521004
Eigenschappen
Kenmerken
- LED module Edge 2700K
- Lens Wide 115° · Wide 114°
- Filter Linear Filter
Driver
- DALI
Kleur
Details
- Spanning
- 48V
- IP-waarde
- IP20
Vandaag besteld, 10-11 in huis
SKU:
| Productnummer | A1521004 |
|---|---|
| Merk | Astro |
| Fabrikant ID | 1521004 |
| EAN | 5038860000000 |
| Serienaam | Linear 300 |
| Familienaam | Linear |
| Spanning (V) | 48V |
| Afdichtingsklasse | IP20 |
| Beschermingsklasse | Klasse III |
| Wattage (W) | 9,0W |
| Lampvoet | LED |
| Incl. lichtbron? | Ja |
| Dimbaar | DALI |
| Lichtkleur (K) | 2700K |
| Lumen (Lm) | 543Lm |
| Kleurweergave (CRI) | CRI90 |
| Materiaal | Aluminium |
| Aantal lampen | 1 |
| Stralingshoek | 114° |
| Energie-efficiëntie (A-G) | F |
| Hoogte (cm) | 4.3 |
| Breedte (cm) | 30.1 |
| Gewicht (kg) | 0.19 |
| Garantie | 2 jaar |
Specificaties
| Merk | Astro |
|---|---|
| Fabrikant ID | 1521004 |
| EAN | 5038860000000 |
| Serienaam | Linear 300 |
| Spanning (V) | 48V |
| Afdichtingsklasse | IP20 |
| Beschermingsklasse | Klasse III |
| Wattage (W) | 9,0W |
| Lampvoet | LED |
| Incl. lichtbron? | Ja |
| Dimbaar | DALI |
| Lichtkleur (K) | 2700K |
| Lumen (Lm) | 543Lm |
| Kleurweergave (CRI) | CRI90 |
| Materiaal | Aluminium |
| Aantal lampen | 1 |
| Stralingshoek | 114° |
| Energie-efficiëntie (A-G) | F |
| Hoogte (cm) | 4.3 |
| Breedte (cm) | 30.1 |
| Gewicht (kg) | 0.19 |
| Garantie | 2 jaar |
Technische documenten
Aanmelden
Geen beoordelingen gevonden. Deel uw inzichten met anderen.