SKU: A1521002
Eigenschappen
Kenmerken
- LED module Edge 2700K
- Lens Wide 108°
- Filter Linear Filter
Driver
- DALI
Kleur
Details
- Spanning
- 48V
- IP-waarde
- IP20
Vandaag besteld, 10-11 in huis
SKU:
| Productnummer | A1521002 |
|---|---|
| Merk | Astro |
| Fabrikant ID | 1521002 |
| EAN | 5038860000000 |
| Serienaam | Linear 275 |
| Familienaam | Linear |
| Spanning (V) | 48V |
| Afdichtingsklasse | IP20 |
| Beschermingsklasse | Klasse III |
| Wattage (W) | 9,5W |
| Lampvoet | LED |
| Incl. lichtbron? | Ja |
| Dimbaar | DALI |
| Lichtkleur (K) | 2700K |
| Lumen (Lm) | 357Lm |
| Kleurweergave (CRI) | CRI90 |
| Materiaal | Aluminium |
| Aantal lampen | 1 |
| Stralingshoek | 108° |
| Energie-efficiëntie (A-G) | F |
| Hoogte (cm) | 10.6 |
| Breedte (cm) | 27.3 |
| Gewicht (kg) | 0.58 |
| Garantie | 2 jaar |
Specificaties
| Merk | Astro |
|---|---|
| Fabrikant ID | 1521002 |
| EAN | 5038860000000 |
| Serienaam | Linear 275 |
| Spanning (V) | 48V |
| Afdichtingsklasse | IP20 |
| Beschermingsklasse | Klasse III |
| Wattage (W) | 9,5W |
| Lampvoet | LED |
| Incl. lichtbron? | Ja |
| Dimbaar | DALI |
| Lichtkleur (K) | 2700K |
| Lumen (Lm) | 357Lm |
| Kleurweergave (CRI) | CRI90 |
| Materiaal | Aluminium |
| Aantal lampen | 1 |
| Stralingshoek | 108° |
| Energie-efficiëntie (A-G) | F |
| Hoogte (cm) | 10.6 |
| Breedte (cm) | 27.3 |
| Gewicht (kg) | 0.58 |
| Garantie | 2 jaar |
Technische documenten
Aanmelden
Geen beoordelingen gevonden. Deel uw inzichten met anderen.